中山大學2018-2019年各省各專業錄取分數線
來源:錄取分數線 日期:2017-03-27 瀏覽:
【www.watchcartz.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于中山大學2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
省份 | 護理學 | 貧困專項 | 第一批 | 民族班 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
安徽 | 537 | 599 | 609 | 613 | 616 | —— |
北京 | —— | —— | 624 | 606 | —— | |
福建 | —— | —— | 581 | 578 | —— | |
甘肅 | 512 | 575 | 590 | 600 | 607 | —— |
廣東 | 565 | —— | 590 | 581 | 文:560 理:542 | |
廣西 | —— | 601 | 549 | 623 | 595 | 文:602 |
貴州 | 544 | 649 | 596 | 650 | 605 | 文:649 理:599 |
海南 | —— | —— | 733 | 702 | 771 | 文:688 |
河北 | —— | 607 | 617 | 632 | 633 | —— |
河南 | 569 | 596 | 608 | 616 | 616 | —— |
黑龍江 | —— | 573 | 611 | 589 | 630 | —— |
湖北 | —— | 612 | 598 | 613 | 611 | —— |
湖南 | —— | 573 | 611 | 633 | 628 | 文:599 理:590 |
吉林 | —— | —— | 611 | 599 | 623 | —— |
江蘇 | —— | —— | 378 | 378 | —— | |
江西 | 576 | 612 | 620 | 612 | 619 | ---- |
遼寧 | —— | —— | 613 | 632 | —— | |
省份 | 護理學 | 貧困專項 | 第一批 | 民族班 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
內蒙古 | 580 | 549 | 592 | 579 | 612 | 文:546 |
寧夏 | 523 | 584 | 583 | 602 | 572 | 文:580 理:549 |
青海 | —— | 541 | 487 | 551 | 423 | —— |
山東 | —— | —— | 613 | 641 | —— | |
山西 | —— | 553 | 561 | 585 | 581 | —— |
陜西 | —— | 610 | 618 | 628 | 644 | —— |
上海 | —— | —— | 綜合改革:548 | —— | ||
四川 | 577 | 598 | 615 | 619 | 638 | 文:587理:601 |
天津 | —— | —— | 600 | 625 | —— | |
西藏 | —— | 581 | 漢區:430 藏區:345 | 漢區:620 藏區:432 | 漢區:573 藏區:339 | —— |
新疆 | —— | 580 | 548 | 595 | 613 | 文:558 |
云南 | 561 | 630 | 606 | 640 | 619 | 文:632 理:612 |
浙江 | —— | —— | 642 | 642 | —— | |
重慶 | 577 | 611 | 627 | 614 | 638 | —— |
院校代碼 | 省份 | 錄取批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 最低排位 |
10558 | 廣東 | 第一批本科第一次 | 理科 | 2528 | 2553 | 581 | 8119 |
10558 | 廣東 | 第一批本科第一次 | 文科 | 659 | 666 | 590 | 1330 |
60558 | 廣東 | 第一批本科第一次 | 文科 | 6 | 1 | 550 | - |
10558 | 廣東 | 提前第一批第一次投檔一志愿 | 理科 | 5 | 6 | 565 | |
60558 | 廣東 | 第一批本科第一次 | 理科 | 4 | 1 | 541 | - |
中山大學2019錄取分數線 2019中山大學錄取分數線
相關文章推薦
最新文章推薦