國際關系學院2018-2019年各省各專業錄取分數線
來源:錄取分數線 日期:2017-02-26 瀏覽:
【www.watchcartz.com--錄取分數線】
下面是本站發布的關于國際關系學院2017-2018年各省各專業錄取分數線,主要介紹該大學的最低錄取分數線和各個專業錄取分數線,通常各個專業之間錄取線是由區別的,希望考生填志愿的時候注意選擇。
省份 | 科類 | 文科 | 理科 | ||
類別 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | |
天津 | 面試資格分數線 | 575分 | 561分 | 576分 | 543分 |
湖北 | 面試資格分數線 | 581分 | 553分 | 555分 | 503分 |
重慶 | 面試資格分數線 | 567分 | 527分 | 546分 | 502分 |
河南 | 面試資格分數線 | 577分 | 563分 | 553分 | 541分 |
北京 | 面試資格分數線 | 587分 | 555分 | 583分 | 537分 |
國際關系學院2017年在各省投檔分數線(部分省份為錄取分數線) | |||||||
院校代號 | 生源地 | 錄取批次 | 科類 | 人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 |
1005 | 北京 | 本科提前批A段 | 文科 | 錄取分:586 | |||
1005 | 北京 | 本科提前批A段 | 理科 | 錄取分:580 | |||
10042 | 廣東 | 提前第一批第一次投檔一志愿 | 理科 | 計劃數:14投檔:8(男),9(女) | 547(男),543(女) | ||
10042 | 廣東 | 提前第一批第一次投檔一志愿 | 文科 | 計劃數:10投檔:6(男),7(女) | 557(男),568(女) | ||
10042 | 廣西 | 本科提前批其他類 | 理科 | 518 | |||
10042 | 廣西 | 本科提前批其他類 | 文科 | 571 | |||
0037 | 海南 | 本科提前批 | 文科 | 計劃數:4投檔:5 | 709 | ||
0037 | 海南 | 本科提前批 | 理科 | 計劃數:4投檔:5 | 658 | ||
0007 | 黑龍江 | 本科提前批 | 理科 | 錄取分:男568,女584 | |||
0007 | 黑龍江 | 本科提前批 | 文科 | 錄取分:男551,女566 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通類(男生) | 理科 | 544.103113132 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通類(女生) | 理科 | 568.120117142 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通類(男生) | 理科 | 544.103113132 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通類(女生) | 理科 | 568.120117142 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通類(男生) | 文科 | 580.113121123 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通類(女生) | 文科 | 595.124124139 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通類(男生) | 文科 | 580.113121123 | |||
0920 | 湖北 | 本科提前批—普通類(女生) | 文科 | 595.124124139 | |||
0301 | 江蘇 | 提前本一線男生 | 理科 | 367選測等級:B+B輔助排序分:268-121-119-097 | |||
0301 | 江蘇 | 提前本一線女生 | 理科 | 369選測等級:B+B輔助排序分:283-130-123-085 | |||
0301 | 江蘇 | 提前本一線男生 | 文科 | 361選測等級:B+B輔助排序分:272-123-124-087 | |||
0301 | 江蘇 | 提前本一線女生 | 文科 | 368選測等級:B+B輔助排序分:276-125-123-089 | |||
301 | 江蘇 | 本科提前征求本一線女生 | 文科 | 367選測等級:B+B輔助排序分:279-126-122-086 | |||
301 | 江蘇 | 本科提前征求本一線女生 | 理科 | 362選測等級:B+B輔助排序分:269-126-115-091 | |||
0006 | 江西 | 提前本科 | 文科 | 585 | |||
0006 | 江西 | 提前本科 | 理科 | 555 | |||
1037 | 陜西 | 國家專項計劃 | 理科 | 計劃數:3投檔:3 | 520 | 20580 | |
陜西 | 單設本科批次A段國家專項計劃 | 理科 | 錄取:3 | 錄取分:560 | 錄取分:528 | ||
0309 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 595 | |||
0309 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 564 | |||
1023 | 新疆 | 本科零批一志愿 | 文科(漢) | 計劃數:4投檔:4 | 567 | ||
1023 | 新疆 | 本科零批一志愿 | 理科(漢) | 計劃數:4投檔:4 | 555 | ||
1131 | 重慶 | 本科提前批1志愿 | 理科(男) | 錄取:5 | 587 | 545 | |
1131 | 重慶 | 本科提前批1志愿 | 理科(女) | 錄取:5 | 608 | 563 | |
1131 | 重慶 | 本科提前批1志愿 | 文科(男) | 錄取:3 | 576 | 547 | |
1131 | 重慶 | 本科提前批1志愿 | 文科(女) | 錄取:3 | 608 | 573 | |
1131 | 重慶 | 貧困定向本科(國家專項)1志愿 | 理科 | 錄取:2 | 544 | 499 |
相關文章推薦
最新文章推薦